Which CALI Laminate Flooring Is Right For You?
Which CALI Laminate Flooring Is Right For You?
Choosing the right laminate can be hard, but this chart can help with the decision making.
Compare Laminate Collections
| Laminate Collections | Mavericks | Shorebreak | Santa Cruz | Pacifica |
|---|---|---|---|---|
| ||||
AC Rating | AC4 | AC4 | AC4 | AC4 |
Core | High Density Wood | High Density Wood | High Density Wood | High Density Wood |
Bevel | Pressed Bevel (wood edge definition) | Painted V-Groove | Crafted Bevel | Painted V-Groove |
Texture | Premium Wood Grain Embossing | Stone Texture Embossing | Premium Wood Grain Embossing | Wood Grain Embossing |
Plank Thickness | 14 mm | 12 mm | 12mm | 10 mm |
Plank Width | 9-7/16 in | 11-13/16 in | 9-3/8 in | 7/11-16 in |
Plank Length | 86-5/8 in | 23-5/8 in | 72-1/16 in | 47-13/16 in |
Attached Padding | Yes | Yes | Yes | Yes |
Waterproof | Yes | Yes | Yes | Yes |
Warranty | 50 Year Residential 15 Year Commercial | 50 Year Residential 15 Year Commercial | 50 Year Residential, 15 Year Commercial | 50 Year Residential 15 Year Commercial |
Pet Friendly | Yes | Yes | Yes | Yes |
Scratch Resistant | Yes | Yes | Yes | Yes |
Easy to Clean | Yes | Yes | Yes | Yes |
FloorScore® Certified | Yes | Yes | Yes | Yes |





















